今天我们来深度解析下现在什么证书挂靠最值钱,也好为广大学员合理选择下目前考什么证书能挂靠最高价格,有很多行业现在不需要办理资质了,这就导致了其行业证书挂靠价格不是很高,所以挂靠价格的最终取决方还是在于行业需求量以及市场证书保有量来决定。更多证书挂靠信息请访问文都网校一级建造师考试频道。
2017年什么证书挂靠价格最高也成为行业内比较热门的话题,受供求关系的影响,目前行业内价格也是参差不齐的,就整体数据统计来看,目前价格和热门度排列前茅的还是一级建造师、注册监理工程师、造价师等。这些证书价格比较稳定,需求量大,未来几年市场中,挂靠价格总体变化不是很大。
像发输变电、岩土、供配电类证书,受需求关系严重影响,近年来总体体现了价格直线下降的趋势,所以我们还是推荐各位考员选择市场大量需求类的证书考试。
证书分类 | 证书名称 | 证书挂靠价格 |
一级建造师 | 一级房建建造师 | 2 -3万/年(挂章价格高1万左右) |
一级机电建造师 | 2-3万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级公路建造师 | 3-3.5万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级市政建造师 | 5-6万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级港口航道建造师 | 5.5-6.5万/年(挂章高1万左右) | |
一级水利水电建造师 | 5-6万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级矿业建造师 | 6-7万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级铁路工程师 | 3-3.5万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级通信与广电建造师 | 5.5-6万/年(挂章价格高2万左右) | |
一级民航建造师 | 10-15万/年 | |
二级建造师 | 二级房建 | 3000~1万/年(各地价格差别较大) |
二级机电 | 5000~1.2万/年 | |
二级市政 | 4000~1.8万/年 | |
二级公路 | 5000~2万/年 | |
二级水利水电 | 8000~2.5万/年 | |
土木工程师 | 注册岩土工程师 | 25-28万/3年 |
注册发输电工程师 | 15-20万/3年 | |
注册水利水电工程师 | 目前未实行注册3万/年 | |
注册结构师 | 注册一级结构工程师 | 16-18万/3年(挂章22-24万) |
注册二级结构工程师 | 1-1.5万/年 | |
注册建筑师 | 注册一级建筑工程师 | 8-12万/2年(挂章12-16万) |
注册二级建筑工程师 | 1-1.5万/年 | |
造价工程师 | 建设部造价工程师 | 3-3.5万/年(带高工4-4.5万/年) |
水利部造价工程师 | 4-5千/年(根据要求不同) | |
交通部造价工程师 | 5-8千/年(根据要求不同) | |
监理工程师 | 建设部监理工程师 | 2.5-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
水利部监理工程师 | 2.5-3万/年(总监) | |
2-3千/年(普通不带职称) | ||
7千-1.5万/年(普通带职称) | ||
交通部监理工程师 | 红本6-7千/年 蓝本4-5千/年 | |
注册咨询师 | 环境工程专业 | 1.2-1.5万/年 |
市政公用工程专业 | 1-1.5万/年 | |
建筑工程专业 | 5-8千/年(初始) | |
1.2-1.5万/年(转注) | ||
火电专业 | 8千-1.5万/年(初始) | |
2.5-3.5万/年(转注) | ||
注册城市规划师 | 注册城市规划师 | 8-12万/3年 |
注册化工工程师 | 注册化工工程师 | 6-9万/3年 |
注册环评工程师 | 注册环评工程师 | 10-15万/3年 |
注册环保工程师 | 注册环保工程师 | 目前未实行注册3万/年 |
注册安全工程师 | 注册安全工程师 | 5-6千/年 |
注册会计工程师 | 注册会计工程师 | 7千-1万/年(普通) |
3-3.5万/年(挂股东) | ||
4-4.5万(挂法人) | ||
招标师 | 招标师 | 3-5千/年 |
土地估价师 | 土地估价师 | 1.2-1.5万/年(普通) |
3-3.5万/年(挂股东) | ||
4-4.5万(挂法人) | ||
房地产估价师 | 房地产估价师 | 8千-1.5万/年 |
资产评估师 | 资产评估师 | 8千-1.5万/年 |
八大员 | (安全、造价、施工、质量、机械、劳务、材料、资料) | 2-4千/年 |
安全评价师 | 注册一级安全评价师 | 2万/名 |
安全评价师 | 注册二级安全评价师 | 1.5万/名 |
安全评价师 | 注册三级安全评价师 | 1万/名 |
高级职称--经济师 | 高级经济师 | 8千-1万/年 |
高级职称--工民建 | 工民建高工 | 9千-1.2万/年 |
高级职称--电气 | 电气高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称--给排水 | 给排水高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称--暖通 | 暖通高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称--环保 | 环保高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称--化工 | 化工高工 | 8千-1万/年 |
高级职称--机械 | 机械高工 | 1-1.2万/年 |
高级职称--计算机 | 计算机高工 | 1-1.2万/年 |
高级职称--通信 | 通信高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称--测量/测绘 | 测量/测绘高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称--概预算 | 概预算高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称--园林 | 园林高工 | 2.5万/年(浙江省6万左右) |
高级职称--岩土 | 岩土高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称--地质 | 地质高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称--结构 | 结构高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称--规划 | 规划高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称--建筑学 | 建筑学高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称-总图 | 总图高工 | 5-6万/年 |
高级职称--爆.破 | 高级爆.破工程师 | 10-12万/年 |
高级职称--通信 | 通信高工 | 10-12万/年(带人防业绩) |
高级职称--防护 | 防护高工 | 33-36万/3年 |
高级职称--防化 | 防化高工 | 33-36万/3年 |
中级经济师 | 3-5千/年 | |
中级职称--经济师 | ||
中级职称--工民建 | 工民建中工 | 5-7千/年 |
中级职称--电气 | 电气中工 | 7-8千/年 |
中级职称--给排水 | 给排水中工 | 7-8千/年 |
中级职称--暖通 | 暖通中工 | 7-8千/年 |
那么最重要的也就是所谓的挂靠费用了,这个由双方协商之后进行确定,以及如何支付这笔费用,和采用的支付方式,都需要双方协商决定。而目前各省的二级建造师挂靠价格详情如下表所示,当然仅供参考,具体的挂靠价格因为各地的经济发展情况以及政策会有一定的浮动。
中教文化招生对象:个人、团报、企业内训、企业订制类
培训项目:一级建造师、二级建造师、造价工程师、消防工程师、安全工程师、监理工程师、BIM、无人机培训
各分校联系方式:
深圳:400-8368889
广州:020-87180388/85462388
南宁:0771-5587678
西安:029-89333636
合肥:0551-68991059/ 68991069
福州:0591-87505448
郑州:0371-53373829
昆明:0871-63338556